Personas
Elija una letra para mostrar las personas cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | (Apellido desconocido) | Todas
| Apellidos | Personas | |
|---|---|---|
| 1 | Balthazar Calça | 2 |
| 2 | Balthazar Neves | 3 |
| 3 | Barbosa | 1 |
| 4 | Barbosa Beolchi | 1 |
| 5 | de Barros | 1 |
| 6 | De Barros Cesar | 1 |
| 7 | Beolchi | 9 |
| 8 | Beolchi Cherubini | 2 |
| 9 | Del Bianco | 2 |
| 10 | Bonaparte | 1 |
| 11 | Bonaparte Andrade | 3 |
| 12 | Booth | 1 |
| 13 | Bovolenta de Mendonça | 1 |
| 14 | Bowman | 1 |
| Total personas: 26 Número total de nombres: 14 |





Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Familias
Lugares
Personas
Repositorios
Audiovisuales
Ver día
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica